| 360um OD Natural Tubing | |
|---|---|
| ID | PSI |
| 0.002" | 5200 |
| 0.004" | 4400 |
| 0.006" | 3500 |
| 4000 |
Tubing Pressure Ratings
| 560um OD Natural Tubing | |
|---|---|
| ID | PSI |
| 0.010" | 2700 |
| 1/8" OD Natural Tubing | |
|---|---|
| ID | PSI |
| 0.0625"(1.590 MM) ID | 2900 |
| 0.030"(0.750 MM) ID | 4400 |
| 0.060"(1.524 MM) ID | 3600 |
| 0.080"(2.000 MM) ID | 2100 |
| Solid Color-Coded PEEK Tubing | ||
|---|---|---|
| ID | Bar | PSI |
| .004" | 460 | 6700 |
| .005" | 460 | 6700 |
| .007" | 440 | 6400 |
| .010" | 420 | 6100 |
| .015" | 375 | 5500 |
| .020" | 345 | 5000 |
| .030" | 262 | 3800 |
